台北捷運 北捷 松山線各站
包含 松山車站 、南京三民站、台北小巨蛋站、南京復興站、松江南京站、中山站、北門站
及原有的 西門站
以下照片由本人拍攝 歡迎大家無償複製轉貼使用
松山站(可與台鐵松山車站轉乘)
南京三民站
台北小巨蛋站
南京復興站(可轉乘文湖線)
松江南京站(可與中和新蘆線轉乘)
無照片(請自行上網查詢)
中山站(可轉乘淡水信義線)
北門站(未來可轉乘機場捷運台北站)
西門站(原有站)
台北捷運路網圖
| 登錄號碼 | 財產編號 | 財產名稱 | 廠牌規格 | 購置日期 |
| C-100-002 | 3140307-03-003 | 螢幕顯示器 | CHIMEI 22VD | 100/06/26 |
| C-100-003 | 3140101-03-003 | 個人電腦 | HP compaq CQ3688TW | 100/08/04 |
| C-098-001 | 3140302-01-001 | 印表機 | 彩色雷射 HPCM1312MFP | 098/05/03 |
| C-095-001 | 3140307-03-002 | 螢幕顯示器 | CHIMEI CMV937A | 095/09/01 |
| C-093-001 | 3140307-03-001 | 螢幕顯示器 | ViewSonic VG700 | 093/02/01 |
| C-097-001 | 3140101-03-002 | 個人電腦 | DIY (德總電腦) | 097/07/01 |
| C-095-001 | 3140101-03-001 | 個人電腦 | DIY | 095/06/01 |
| 班級 | 座號 | 姓名 | 入學管道 | 學校科系 |
| 336 | 1 | 周慈敏 | 技優甄審 | 德明財經科技大學-行銷管理系 |
| 336 | 2 | 張嘉妤 | 推薦甄試 | 德明財經科技大學-資訊管理系 |
| 336 | 3 | 鄭翔璉 | 登記分發 | 育達科技大學-資訊管理系 |
| 336 | 4 | 陳思雯 | 推薦甄試 | 中國科技大學-資訊管理系 |
| 336 | 5 | 徐念慈 | 推薦甄試 | 德明財經科技大學-企業管理系 |
| 336 | 6 | 王鈺婷 | 登記分發 | 德明財經科技大學-財政稅務系 |
| 336 | 7 | 黃暐婷 | 技優甄審 | 台北海洋技術學院-時尚造型設計管理系寵物美容設計組 |
| 336 | 8 | 簡良宜 | 推薦甄試 | 致理技術學院-資訊管理系 |
| 336 | 9 | 張家瑜 | 推薦甄試 | 致理技術學院-財務金融系 |
| 336 | 10 | 蘇慧玲 | 技優甄審 | 德明財經科技大學-國際貿易系 |
| 336 | 11 | 張雅雯 | 繁星計畫 | 國立臺中科技大學-財務金融系 |
| 336 | 12 | 王思涵 | 登記分發 | 國立臺北護理健康大學-資訊管理系 |
| 336 | 13 | 張羽欣 | 推薦甄試 | 國立聯合大學-資訊管理系 |
| 336 | 14 | 李如麒 | 推薦甄試 | 致理技術學院-國際貿易系 |
| 336 | 15 | 苗佳欣 | 登記分發 | 致理技術學院-資訊管理系 |
| 336 | 16 | 林廷芳 | 技優甄審 | 銘傳大學-會計學系 |
| 336 | 17 | 余苑菁 | 推薦甄試 | 德明財經科技大學-企業管理系 |
| 336 | 18 | 柯乃文 | 登記分發 | 亞東技術學院-資訊管理系 |
| 336 | 19 | 陳萱 | 技優甄審 | 東南科技大學-休閒管理系 |
| 336 | 20 | 陳巧欣 | 推薦甄試 | 德明財經科技大學-企業管理系 |
| 336 | 21 | 沈容萱 | 登記分發 | 景文科技大學-企業管理系 |
| 336 | 22 | 陳詩婷 | 推薦甄試 | 致理技術學院-資訊管理系 |
| 336 | 23 | 劉子毓 | 登記分發 | 德明財經科技大學-資訊科技系 |
| 336 | 24 | 林品婕 | 登記分發 | 德明財經科技大學-連鎖加盟經營管理學位學程 |
| 336 | 25 | 李翌慈 | 推薦甄試 | 致理技術學院-應用日語系 |
| 336 | 26 | 汪季萱 | 推薦甄試 | 國立屏東商業技術學院-資訊管理學系 |
| 336 | 27 | 李世婷 | 推薦甄試 | 致理技術學院-資訊管理系 |
| 336 | 28 | 郭姿岑 | 登記分發 | 國立臺北護理健康大學-資訊管理系 |
| 336 | 29 | 王昱傑 | 推薦甄試 | 實踐大學-財務金融系 |
| 336 | 30 | 戴廷衛 | 推薦甄試 | 國立高雄第一科技大學-會計資訊系 |
| 336 | 31 | 盧泓廷 | 推薦甄試 | 德明財經科技大學-流通管理系 |
| 336 | 32 | 賴建豪 | 推薦甄試 | 致理技術學院-資訊管理系 |
| 336 | 33 | 林義智 | 登記分發 | 致理技術學院-資訊管理系 |
| 336 | 34 | 陳開鴻 | 推薦甄試 | 德明財經科技大學-資訊管理系 |
| 336 | 35 | 吳柏融 | 推薦甄試 | 致理技術學院-財務金融系 |
| 336 | 36 | 王啟帆 | 登記分發 | 致理技術學院-資訊管理系 |
| 336 | 37 | 吳思賢 | 推薦甄試 | 國立勤益科技大學-資訊管理系 |
| 336 | 38 | 李信緯 | 登記分發 | 國立宜蘭大學-應用經濟與管理學系 |
| 336 | 39 | 林勝揚 | 推薦甄試 | 中國科技大學-財務金融系 |
| 336 | 40 | 林志洸 | 登記分發 | 德明財經科技大學-財政稅務系 |
| 336 | 41 | 劉冠成 | 登記分發 | 德明財經科技大學-資訊管理系 |
| 336 | 42 | 陳琨元 | 推薦甄試 | 國立聯合大學-資訊管理系 |
| 336 | 43 | 林韋銘 | 登記分發 | 德明財經科技大學-應用外語系 |
| 336 | 44 | 裴勳輝 | 推薦甄試 | 嶺東科技大學-行銷與流通管理系 |
| 336 | 45 | 柯景祥 | 推薦甄試 | 德明財經科技大學-資訊科技系 |
| 336 | 46 | 王偉丞 | 推薦甄試 | 致理技術學院-資訊管理系 |
| 336 | 47 | 陳之陽 | 推薦甄試 | 國立屏東商業技術學院-會計學系 |
| 336 | 48 | 王威勳 | 登記分發 | 國立澎湖科技大學-應用外語系 |
| 336 | 49 | 張智鈞 | 推薦甄試 | 德明財經科技大學-資訊管理系 |
| 336 | 50 | 黃偉明 | 登記分發 | 國立聯合大學-資訊管理系 |
| 336 | 51 | 王宏先 | 推薦甄試 | 德明財經科技大學-資訊管理系 |
總計 12位國立 大學
若有誤標或錯誤請通知管理者 修改 謝謝您
|